Page 11 - ดัชนีวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม บันไดสู่การพัฒนาประเทศ 2563
P. 11
อันดับความสามารถดานนวัตกรรมของประเทศไทย ป 2562
อันดับ คะแนน (0-100)
ดัชนีทรัพยากรดานนวัตกรรม 47 +5 46.6
1) สถาบัน (Institutions) 57 +8 65.8
1.1 สภาพแวดลอมทางดานการเมือง 50 +19 60.6
1.2 สภาพแวดลอมทางดานกฏหมาย 105 -3 52.0
1.3 สภาพแวดลอมทางธุรกิจ 20 +1 84.7
2) ทุนมนุษยและการวิจัย (Human capital and research) 52 +5 34.7
2.1 การศึกษา 81 +11 40.6
2.2 การศึกษาระดับอุดมศึกษา 45 +10 37.1
2.3 การวิจัยพัฒนา 41 -2 26.4
3) โครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) 77 -5 43.6
3.1 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 77 -5 60.8
3.2 โครงสรางพื้นฐานทั่วไป 54 +6 37.3
3.3 ความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม 85 - 32.7
4) ศักยภาพดานการตลาด (Market sophistication) 32 -4 56.5
4.1 เครดิต 42 - 46.6
4.2 การลงทุน 41 - 48.9
4.3 การแขงขันทางการคา 22 +1 74.0
5) ศักยภาพทางธุรกิจ (Business sophistication) 60 +2 32.3
5.1 บุคลากรที่มีความรู 80 -1 32.2
5.2 การเชื่อมนวัตกรรม 81 +5 21.0
5.3 การดูดซับความรู 30 -2 43.8
ดัชนีผลผลิตดานนวัตกรรม 43 +2 30.7
6) ผลผลิตจากการพัฒนาความรูและเทคโนโลยี 38 +2 31.3
(Knowledge and technology outputs)
6.1 การสรางความรู 54 -4 16.7
6.2 ผลกระทบเชิงความรู 34 -3 43.6
6.3 การเผยแพรความรู 25 +8 33.8
7) ผลผลิตจากความคิดสรางรรค (Creative outputs) 54 -4 30.0
7.1 สินทรัพยที่จับตองไมได 61 -1 41.5
7.2 สินคาและบริการเชิงสรางสรรค 18 +5 33.5
7.3 การสรางสรรคผานสื่อออนไลน 74 -8 3.5
หนวย : คะแนน (0-100)
หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอันดับ - หมายถึง ไมมีการเปลี่ยนแปลงของอันดับ ที่มา : The Global Innovation Index , GLOBAL INNOVATION INDEX 2018-2019
08 การจัดอันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศ ประมวลผลโดย : สำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.)