Page 46 - survey_report2564
P. 46

ตารางที� 9  อุันัดับคัวิ�มสำ�ม�รถในัก�รแข้่งข้ันัข้อุงป็ระเทศึไทย จัำ�แนักติ�มป็ัจัจััยห่ลัก 4 ด้�นั



                                            2561    2562    2563    2564    2565
                            ปัจจัย                                                         Factor
                                           (IMD 2018) (IMD 2019) (IMD 2020) (IMD 2021) (IMD 2022)
                  1. ด้านศักยภาพัทางเศรษฐกิจ  10      8      14      21      34    1. Economic performance
                     1.1 เศรษฐกิจภายในประเทศ  34     30      38      41      51    1.1 Domestic economy

                     1.2 การค่้าระหว่างประเทศ  6      6       5      21      37    1.2 International trade
                     1.3 การลงทุนระหว่างประเทศ  37   21      29      32      33    1.3 International investment
                     1.4 การจ้างงาน           4       3      10       3       4    1.4 Employment
                     1.5 ราค่าสำินค่้า       23      29      28      37      31    1.5 Prices
                  2. ด้านประสำิทธีิภาพัของภาค่รัฐ  22  20    23      20      31    2. Government efficiency
                     2.1 ฐานะการค่ลัง        18      16      17      14      29    2.1 Public finance
                     2.2 นโยบุายด้านภาษี      6       6       5       4       7    2.2 Tax policy

                     2.3 กรอบุการบุริหารงานภาค่รัฐ  35  34   40      36      41    2.3 Institutional framework
                     2.4 กฎหมายด้านธีุรกิจ   36      32      33      30      38    2.4 Business legislation
                     2.5 กรอบุดำาเนินการด้านสำังค่ม  45  48  40      43      44    2.5 Societal framework
                  3. ด้านประสำิทธีิภาพัของภาค่ธีุรกิจ  25  27  23    21      30    3. Business efficiency
                     3.1 ประสำิทธีิภาพัในการผลิต  40  43     41      40      47    3.1 Productivity and efficiency
                     3.2 ตลาดแรงงาน           6       9      15      10      13    3.2 Labor market
                     3.3 การเงิน             24      19      24      24      27    3.3 Finance

                     3.4 การบุริหารจัดการ    24      27      21      22      22    3.4 Management practices
                     3.5 ทัศนค่ติและค่่านิยม  17     26      20      20      25    3.5 Attitudes and values
                  4. ด้านโค่รงสำร้างพั้�นฐาน  48     45      44      43      44    4. Infrastructure
                     4.1 โค่รงสำร้างพั้�นฐานทั�วไป  31  27   26      24      22    4.1 Basic infrastructure
                     4.2 โค่รงสำร้างพั้�นฐานทางเทค่โนโลยี  36  38  34  37    34    4.2 Technological infrastructure
                     4.3 โค่รงสำร้างพั้�นฐานทางวิทยาศาสำตร์  42  38  39  38  38    4.3 Scientific infrastructure
                     4.4 สำุขภาพัและสำิ�งแวดล้อม  58  55     49      49      51    4.4 Health and environment

                     4.5 การศึกษา            56      56      55      56      53    4.5 Education
                          อันดับุโดยรวม      30      25      29      28      33         Overall ranking

                         จำานวนประเทศ        63      63      63      63      63       Number of countries

                 ท่�ม� (Source): IMD World Competitiveness Yearbook 2018-2022

















        40      สํํานัักงานัการวิิจััยแห่่งชาติิ (วิช.)
                รายงานการสำำารวจค่่าใช้้จ่ายและบุุค่ลากรทางการวิจัยและพััฒนาของประเทศไทย ประจำาปี 2564
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51