Page 57 - survey_report2564
P. 57
ห่นั่วิย: คันั (Person) รวม 28,620 11.48% 91,057 36.53% 1,774 0.71% 126,871 50.90% 948 0.38% 249,270 100.00%
บุุค่ลากร (รายหัว) รวมทั�งหมด หญิง ไม่ระบุุ (Female) 1,800 15,633 0.72% 6.27% 1,618 48,026 0.65% 19.27% 0 902 0.00% 0.36% 0 49,101 0.00% 19.70% 0 541 0.00% 0.22% 3,418 114,203 1.37% 45.82%
ช้าย (Male) 11,187 4.49% 41,413 16.61% 872 0.35% 77,770 31.20% 407 0.16% 131,649 52.81%
รวม 5,103 2.05% 5,651 2.27% 254 0.10% 2,349 0.94% 97 0.04% 13,454 5.40%
ทำางานสำนับุสำนุน (รายหัว) หญิง ไม่ระบุุ (Female) 274 2,719 0.11% 1.09% 170 3,422 0.07% 1.37% 0 176 0.00% 0.07% 0 906 0.00% 0.36% 0 71 0.00% 0.03% 444 7,294 0.18% 2.93%
ช้าย (Male) 2,110 0.85% 2,059 0.83% 78 0.03% 1,443 0.58% 26 0.01% 5,716 2.29%
ตารางที� 6 บุคัล�กรท�งก�รวิิจััยและพััฒนั� (แบบร�ยห่ัวิ) จัำ�แนักติ�มห่นั่วิยดำ�เนัินัก�รและเพัศึ
รวม 8,360 3.35% 13,875 5.57% 450 0.18% 9,771 3.92% 108 0.04% 32,564 13.06%
ผู้ช้่วยนักวิจัย (รายหัว) หญิง ไม่ระบุุ (Female) 1,526 4,406 0.61% 1.77% 1,448 6,424 0.58% 2.58% 0 233 0.00% 0.09% 0 2,476 0.00% 0.99% 0 86 0.00% 0.03% 2,974 13,625 1.19% 5.47%
ช้าย (Male) 2,428 0.97% 6,003 2.41% 217 0.09% 7,295 2.93% 22 0.01% 15,965 6.40%
รวม 15,157 6.08% 71,531 28.70% 1,070 0.43% 114,751 46.03% 743 0.30% 203,252 81.54%
นักวิจัย (รายหัว) หญิง (Female) 8,508 3.41% 38,180 15.32% 493 0.20% 45,719 18.34% 384 0.15% 93,284 37.42%
ช้าย (Male) 6,649 2.67% 33,351 13.38% 577 0.23% 69,032 27.69% 359 0.14% 109,968 44.12%
หน่วยดำาเนินการ (Sector of performance) (Higher education) (Public enterprise) (Business enterprise) เอกช้นไม่ค่้ากำาไร (Private non-profit) รวม (Total)
รัฐบุาล (Government) อุดมศึกษา รัฐวิสำาหกิจ ภาค่เอกช้น
สํําน์ักงาน์การวิิจััยแห่่งชาติ (วิช.) 51
รายงานการสำำารวจค่่าใช้้จ่ายและบุุค่ลากรทางการวิจัยและพััฒนาของประเทศไทย ประจำาปี 2564