Page 61 - survey_report2564
P. 61
ห่นั่วิย: คันั (Person) รวม (Total) 28,620 11.48% 91,057 36.53% 1,774 0.71% 126,871 50.90% 948 0.38% 249,270 100.00%
ไม่ระบุุ (Non-specified) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 126,871 50.90% 0 0.00% 126,871 50.90%
มนุษยศาสำตร์ (Humanity) 442 0.18% 5,116 2.05% 5 0.00% 0 0.00% 25 0.01% 5,588 2.24%
สำังค่มศาสำตร์ (Social Science) 6,559 2.63% 28,165 11.30% 199 0.08% 0 0.00% 322 0.13% 35,245 14.14%
ตารางที� 11 บุคัล�กรท�งก�รวิิจััยและพััฒนั� (แบบร�ยห่ัวิ) จัำ�แนักติ�มห่นั่วิยดำ�เนัินัก�รและสำ�ข้�ก�รวิิจััย
สำาขาการวิจัย (Field of research) เกษตรศาสำตร์ (Agricultural Sciences) 4,784 1.92% 6,655 2.67% 147 0.06% 0 0.00% 102 0.04% 11,688 4.69%
วิทยาศาสำตร์ การแพัทย์ (Medical Sciences) 11,672 4.68% 15,124 6.07% 139 0.06% 0 0.00% 235 0.09% 27,170 10.90%
วิศวกรรมศาสำตร์ และเทค่โนโลยี (Engineering &Technology) 2,103 0.84% 22,236 8.92% 728 0.29% 0 0.00% 82 0.03% 25,149 10.09%
วิทยาศาสำตร์ ธีรรมช้าติ (Natural Sciences) 3,060 1.23% 13,761 5.52% 556 0.22% 0 0.00% 182 0.07% 17,559 7.04%
หน่วยดำาเนินการ (Sector of performance) รัฐบุาล (Government) อุดมศึกษา (Higher education) รัฐวิสำาหกิจ (Public enterprise) ภาค่เอกช้น (Business enterprise) เอกช้นไม่ค่้ากำาไร (Private non-profit) รวม (Total)
สํําน์ักงาน์การวิิจััยแห่่งชาติ (วิช.) 55
รายงานการสำำารวจค่่าใช้้จ่ายและบุุค่ลากรทางการวิจัยและพััฒนาของประเทศไทย ประจำาปี 2564