Page 66 - survey_report2564
P. 66
ห่นั่วิย: คันั-ป็ี (Person-years) บุุค่ลากร (FTE) รวมทั�งหมด รวม ไม่ระบุุ 14,434 1,225 8.57% 0.73% 32,675 442 19.40% 0.26% 1,398 0 0.83% 0.00% 119,264 0 70.81% 0.00% 648 0 0.39% 0.00% 168,419 1,667 100.00% 0.99%
ช้าย หญิง (Female) (Male) 7,223 5,986 4.29% 3.55% 17,720 14,513 10.52% 8.62% 737 661 0.44% 0.39% 44,569 74,695 26.46% 44.35% 362 286 0.22% 0.17% 70,611 96,141 41.93% 57.08%
รวม 2,075 1.23% 1,704 1.01% 216 0.13% 2,220 1.32% 68 0.04% 6,283 3.73%
ผู้ทำางานสำนับุสำนุน (FTE) หญิง ไม่ระบุุ (Female) 157 1,187 0.09% 0.70% 46 1,058 0.03% 0.63% 0 150 0.00% 0.09% 0 726 0.00% 0.43% 0 48 0.00% 0.03% 203 3,169 0.12% 1.88%
ช้าย (Male) 731 0.43% 600 0.36% 66 0.04% 1,494 0.89% 20 0.01% 2,911 1.73%
ตารางที� 17 บุคัล�กรท�งก�รวิิจััยและพััฒนั� (แบบ FTE) จัำ�แนักติ�มห่นั่วิยดำ�เนัินัก�รและเพัศึ
รวม 3,942 2.34% 4,069 2.42% 384 0.23% 9,189 5.46% 72 0.04% 17,656 10.48%
ผู้ช้่วยนักวิจัย (FTE) หญิง ไม่ระบุุ (Female) 1,068 1,618 0.63% 0.95% 396 1,891 0.24% 1.12% 0 195 0.00% 0.12% 0 2,215 0.00% 1.32% 0 57 0.00% 0.03% 1,464 5,976 0.87% 3.55%
ช้าย (Male) 1,256 0.75% 1,782 1.06% 189 0.11% 6,974 4.14% 15 0.01% 10,216 6.07%
รวม 8,417 4.50% 26,902 15.97% 798 0.47% 107,855 64.04% 508 0.30% 144,480 85.79%
นักวิจัย (FTE) หญิง (Female) 4,418 2.62% 14,771 8.77% 392 0.23% 41,628 24.72% 257 0.15% 61,466 36.50%
ช้าย (Male) 3,999 2.37% 12,131 7.20% 406 0.24% 66,227 39.32% 251 0.15% 83,014 49.29%
หน่วยดำาเนินการ (Sector of performance) รัฐบุาล (Government) อุดมศึกษา (Higher education) รัฐวิสำาหกิจ (Public enterprise) ภาค่เอกช้น (Business enterprise) เอกช้นไม่ค่้ากำาไร (Private non-profit) รวม (Total)
สํําน์ักงาน์การวิิจััยแห่่งชาติ (วิช.)
60 รายงานการสำำารวจค่่าใช้้จ่ายและบุุค่ลากรทางการวิจัยและพััฒนาของประเทศไทย ประจำาปี 2564