Page 67 - survey_report2564
P. 67
ห่นั่วิย: คันั-ป็ี (Person-years) รวม (Total) 14,434 8.57% 32,675 19.40% 1,398 0.83% 119,264 70.81% 648 0.38% 168,419 100.00%
ไม่ระบุุ (Non-specified) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 119,264 70.81% 0 0.00% 119,264 70.81%
มนุษยศาสำตร์ (Humanity) 270 0.16% 1,916 1.14% 2 0.00% 0 0.00% 14 0.01% 2,202 1.31%
สำังค่มศาสำตร์ (Social Science) 3,605 2.14% 11,204 6.65% 118 0.07% 0 0.00% 225 0.13% 15,152 9.00%
ตารางที� 18 บุคัล�กรท�งก�รวิิจััยและพััฒนั� (แบบ FTE) จัำ�แนักติ�มห่นั่วิยดำ�เนัินัก�รและสำ�ข้�ก�รวิิจััย
สำาขาการวิจัย (Field of research) เกษตรศาสำตร์ (Agricultural Sciences) 3,438 2.04% 2,194 1.30% 120 0.07% 0 0.00% 87 0.05% 5,839 3.47%
วิทยาศาสำตร์ การแพัทย์ (Medical Sciences) 3,307 1.96% 5,270 3.13% 121 0.07% 0 0.00% 150 0.09% 8,848 5.25%
วิศวกรรมศาสำตร์ และเทค่โนโลยี (Engineering &Technology) 1,600 0.95% 7,377 4.38% 549 0.33% 0 0.00% 54 0.03% 9,580 5.69%
วิทยาศาสำตร์ ธีรรมช้าติ (Natural Sciences) 2,214 1.31% 4,714 2.80% 488 0.29% 0 0.00% 118 0.07% 7,534 4.47%
หน่วยดำาเนินการ (Sector of performance) (Business enterprise) รวม (Total)
รัฐบุาล (Government) อุดมศึกษา (Higher education) รัฐวิสำาหกิจ (Public enterprise) ภาค่เอกช้น เอกช้นไม่ค่้ากำาไร (Private non-profit)
สํําน์ักงาน์การวิิจััยแห่่งชาติ (วิช.) 61
รายงานการสำำารวจค่่าใช้้จ่ายและบุุค่ลากรทางการวิจัยและพััฒนาของประเทศไทย ประจำาปี 2564